Procédure
| Quota / Formule | ASP Perso | ASP Starter | ASP Standard | ASP Performance |
| SSD-opslag | 30 Go | 30 Go | 50 Go | 100 Go |
| vCPU-cores | 2 | 4 | 6 | 8 |
| RAM-geheugen | 1 Go | 4 Go | 6 Go | 8 Go |
| Aantal MySQL-databases | 1 | 5 | 25 | 100 |
| Aantal SQL Server-databases | 1 | 5 | 25 | 100 |
| Maximale grootte [PERSON_NAME] databases | 50 Mo | 250 Mo | 500 Mo | 1000 Mo |
Stel ze aan het LWS-team en de community. Het antwoord wordt na moderatie gepubliceerd.