Procédure
| Cota / Plano | ASP Pessoal | ASP Starter | ASP Standard | ASP Performance |
| Armazenamento SSD | 30 Go | 30 Go | 50 Go | 100 Go |
| Núcleos vCPU | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Memória RAM | 1 Go | 4 Go | 6 Go | 8 Go |
| Número de bases MySQL | 1 | 5 | 25 | 100 |
| Número de bases SQL Server | 1 | 5 | 25 | 100 |
| Tamanho máximo [PERSON_NAME] bases | 50 Mo | 250 Mo | 500 Mo | 1000 Mo |
Coloque-a à equipa LWS e à comunidade. A resposta é publicada após moderação.